文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-02586 | 生成日期 | 2024-05-17 | 公開日期 | 2024-05-17 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢氣自動監控情況(2024.05.16) |
無錫市廢氣企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年05月16日-2024年05月16日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/05/16 | 7315637.35 | 0.563 | 10 | 5.887 | 35 | 26.995 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/05/16 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態環境局