文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-02587 | 生成日期 | 2024-05-17 | 公開日期 | 2024-05-17 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.05.16) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年05月16日-2024年05月16日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/05/16 | 170319 | 12.891 | 40 | 0.018 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/05/16 | 125411 | 22.776 | 40 | 0.276 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/05/16 | 225068 | 12.6 | 40 | 0.024 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/05/16 | 165438.856 | 13.15 | 40 | 0.191 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局